Musicologia
PRIMO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Tecniche compositive modali | di base | 30 | 1 | 8 |
| Elementi di orchestrazione con verif. alla tastiera I | di base | 30 | 1 | 8 |
| Organologia | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
| Storia e storiografia musicale I | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Metodologia dell'analisi musicale I | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Storia, critica e semiografia del testo musicale | integrative ed affini | 30 | 1 | 6 |
| Insegnamento a scelta dello studente I | altre | - | 1 | 4 |
| Lingua straniera comunitaria I | altre | 45 | 1 | 4 |
| Totale crediti prima annualità | - | 285 | 8 | 60 |
SECONDO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Tecniche compositive tonali I | di base | 30 | 1 | 8 |
| Elementi di orchestrazione con verif. alla tastiera II | di base | 30 | 1 | 8 |
| Metodologia della ricerca bibliografico-musicale | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
| Storia e storiografia musicale II | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Metodologia dell'analisi musicale II | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Informatica | integrative ed affini | 30 | 1 | 4 |
| Insegnamento a scelta dello studente II | altre | - | 1 | 6 |
| Lingua straniera comunitaria II | altre | 45 | 1 | 4 |
| Totale crediti seconda annualità | - | 300 | 8 | 60 |
TERZO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Tecniche compositive tonali II | di base | 30 | 1 | 8 |
| Tecniche compositive post tonali | di base | 30 | 1 | 8 |
| Biblioteconomia musicale | caratterizzanti | 30 | 1 | 6 |
| Storia e storiografia musicale III | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Metodologia dell'analisi musicale III | caratterizzanti | 60 | 1 | 12 |
| Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 4 |
| Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 4 |
| Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
| Totale crediti terza annualità | - | 210 | 7 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017


