Strumenti a percussione
PRIMO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Armonia e analisi I | di base | 15 | 1 | 6 |
| Lettura al pianoforte I | di base | 30 | 1 | 4 |
| Storia ed estetica musicale I | di base | 45 | 1 | 6 |
| Teoria musicale e acustica I | di base | 15 | 1 | 4 |
| Musica da camera I | caratterizzanti | 15 | 1 | 4 |
| Musica d'insieme per strumenti a percussione I | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
| Strumenti a percussione I | caratterizzanti | 15 | - | 2 |
| Laboratorio di Esercitazioni orchestrali I | integrative ed affini | 45 | 1 | 18 |
| Insegnamento a scelta dello studente I | altre | 45 | - | 2 |
| Lingua straniera comunitaria | altre | - | 1 | 4 |
| Totale crediti prima annualità | - | 360 | 9 | 60 |
SECONDO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Armonia e analisi II | di base | 45 | 1 | 6 |
| Lettura al pianoforte II | di base | 15 | 1 | 4 |
| Storia ed estetica musicale II | di base | 45 | 1 | 6 |
| Musica da camera II | caratterizzanti | 15 | 1 | 4 |
| Musica d'insieme per strumenti a percussione II | caratterizzanti | 30 | - | 2 |
| Strumenti a percussione II | caratterizzanti | 45 | 1 | 6 |
| Laboratorio di Esercitazioni orchestrali II | integrative ed affini | 45 | 1 | 18 |
| Informatica musicale | integrative ed affini | 45 | - | 2 |
| Insegnamento a scelta dello studente II | altre | 30 | - | 2 |
| Lingua straniera comunitaria ad ind specialistico | altre | - | 1 | 4 |
| Totale crediti seconda annualità | - | 360 | 9 | 60 |
TERZO ANNO
| Attività formativa | Tipologia | Ore | Esami | CF |
| Analisi di letteratura musicale per strumenti a percussione | di base | 45 | 1 | 4 |
| Storia degli strumenti a percussione e della loro letteratura | di base | 45 | 1 | 4 |
| Teoria musicale e acustica II | di base | 30 | 1 | 4 |
| Strumenti a percussione III | caratterizzanti | 45 | 1 | 24 |
| Passi del repertorio orchestrale | caratterizzanti | 15 | 1 | 4 |
| Laboratorio di Esercitazioni orchestrali III | integrative ed affini | 45 | - | 2 |
| Altre attività formative anche esterne svolte nel triennio (seminari ecc.) | integrative ed affini | - | - | 6 |
| Insegnamento a scelta dello studente III | altre | - | 1 | 6 |
| Prova finale | altre | - | 1 | 6 |
| Totale crediti terza annualità | - | 240 | 7 | 60 |
Totale crediti triennio: 120
Data di ultima modifica: 31/03/2017


